Page 19 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 19
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN
HAZİRAN HAZİRAN 2020
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI **
GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ YILSONU
TOPLAMI ORANI * (%) GERÇEKLE
(%) ŞME
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
TAHMİNİ
2.092.931 3.840.145 18.617.853 16.461.544 2.392.196 2.052.451 20.933.389 16.616.479 2.315.537 154.935 20.933.389 16.616.479 -20,62 58,04 46,76 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
6.026 89.871 151.268 270.028 50.138 0 153.188 270.808 1.920 780 153.188 270.808 76,78 37,08 338,51 0
926 57.471 44.418 124.575 12.388 0 46.338 125.355 1.920 780 46.338 125.355 170,53 19,57 156,69 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
5.100 32.400 106.850 145.453 37.750 0 106.850 145.453 0 0 106.850 145.453 36,13 60,59 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
1.840.000 3.642.000 17.530.000 15.219.000 2.070.000 2.037.000 19.570.000 15.219.000 2.040.000 0 19.570.000 15.219.000 -22,23 59,95 43,31 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
1.840.000 3.642.000 17.530.000 15.219.000 2.070.000 2.037.000 19.570.000 15.219.000 2.040.000 0 19.570.000 15.219.000 -22,23 59,95 43,31 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
246.905 108.273 936.585 972.516 272.058 15.451 1.210.202 1.126.671 273.617 154.155 1.210.202 1.126.671 -6,90 40,15 362,27 0
241.871 92.420 892.733 458.985 257.377 15.451 1.165.742 591.740 273.009 132.755 1.165.742 591.740 -49,24 45,17 970,07 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
416 0 416 7.836 0 0 416 7.836 0 0 416 7.836 1.785,21 1,17 0,00 0
4.618 15.853 43.436 505.694 14.681 0 44.044 527.095 608 21.400 44.044 527.095 1.096,73 11,06 210,84 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
17