Page 17 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 17
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2020
OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ YILSONU
GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%)
ORANI * GERÇEKLEŞ
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 (%) 2019 2020 ME
TAHMİNİ
1.915.077 5.081.945 7.204.159 18.280.735 1.568.355 4.575.204 9.415.203 23.435.325 2.211.044 5.154.590 9.415.203 23.435.325 148,91 31,89 65,96 -1
894.803 2.220.880 4.242.965 10.083.066 935.618 2.056.355 5.216.660 12.146.136 973.695 2.063.070 5.216.660 12.146.136 132,83 39,59 78,08 -1
751.398 1.894.514 3.503.866 8.366.361 792.584 1.665.046 4.334.459 10.096.740 830.593 1.730.379 4.334.459 10.096.740 132,94 40,86 87,97 -1
141.056 152.034 727.722 805.936 138.679 151.048 867.701 967.180 139.979 161.244 867.701 967.180 11,46 51,15 50,35 -1
0 166.842 0 895.364 0 240.260 0 1.066.810 0 171.446 0 1.066.810 0,00 0,00 51,09 -1
2.349 7.490 11.377 15.405 4.355 0 14.500 15.405 3.123 0 14.500 15.405 6,24 34,07 22,01 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
132.686 323.895 638.660 1.523.489 138.058 313.472 782.525 1.832.726 143.866 309.237 782.525 1.832.726 134,21 39,17 78,02 -1
109.580 261.714 520.003 1.192.747 115.222 235.443 640.359 1.438.450 120.356 245.703 640.359 1.438.450 124,63 41,80 88,57 -1
22.708 24.836 117.040 130.775 22.441 24.836 139.748 156.593 22.708 25.819 139.748 156.593 12,05 50,60 50,03 -1
0 36.674 0 197.547 0 53.193 0 235.262 0 37.715 0 235.262 0,00 0,00 58,96 -1
398 671 1.617 2.421 394 0 2.419 2.421 801 0 2.419 2.421 0,08 32,93 18,62 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
453.807 324.470 1.671.703 1.427.002 455.908 187.713 2.062.290 1.669.858 390.587 242.856 2.062.290 1.669.858 -19,03 42,10 31,53 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
359.153 239.918 1.294.454 993.333 319.442 80.664 1.553.768 1.131.926 259.313 138.594 1.553.768 1.131.926 -27,15 45,73 31,81 -1
9.772 1.275 32.030 23.843 3.314 0 43.084 46.443 11.054 22.600 43.084 46.443 7,80 23,32 11,76 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
80.764 53.581 311.752 287.693 131.652 80.750 367.213 355.277 55.461 67.584 367.213 355.277 -3,25 36,04 52,63 -1
2.560 1.900 6.620 7.250 1.500 1.900 8.120 9.150 1.500 1.900 8.120 9.150 12,68 46,14 30,50 -1
1.558 27.796 16.554 103.792 0 24.399 79.813 84.700 63.259 -19.092 79.813 84.700 6,12 29,80 17,68 -1
0 0 10.293 11.092 0 0 10.293 42.362 0 31.270 10.293 42.362 311,58 100,00 30,48 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
6.999 39.594 115.058 165.079 6.482 28.994 240.779 223.066 125.721 57.987 240.779 223.066 -7,36 72,92 67,60 -1
0 28.994 83.400 115.976 0 28.994 205.602 173.964 122.202 57.987 205.602 173.964 -15,39 96,74 74,98 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
6.999 10.601 31.658 49.102 6.482 0 35.177 49.102 3.519 0 35.177 49.102 39,59 29,90 50,10 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
426.782 2.173.105 535.773 5.082.099 32.291 1.988.671 1.112.949 7.563.539 577.176 2.481.440 1.112.949 7.563.539 579,59 12,20 63,03 -1
288.366 980.487 320.656 980.487 32.291 0 893.820 1.768.509 573.164 788.021 893.820 1.768.509 97,86 13,05 49,82 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 58.764 76.700 164.964 0 0 76.700 197.731 0 32.767 76.700 197.731 157,80 13,32 16,48 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 1.085.233 0 3.790.441 0 1.988.671 0 5.369.615 0 1.579.174 0 5.369.615 0,00 0,00 89,49 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
138.417 48.620 138.417 146.206 0 0 142.429 227.684 4.012 81.478 142.429 227.684 59,86 14,67 18,21 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1
15