Page 16 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 16
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2019 2020 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ
TOPLAMI ÖDENEĞİ 2019 2020 2019 2020 2019 2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 29.527.666 35.532.000 963.273 2.101.115 1.297.788 3.784.532 1.459.665 2.737.940
01 - PERSONEL GİDERLERİ 13.176.966 15.557.000 696.700 1.670.278 715.517 2.236.193 1.000.328 1.899.360
MEMURLAR 10.607.341 11.478.000 575.286 1.375.253 563.768 1.914.158 820.829 1.517.391
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.696.419 1.921.000 118.036 141.197 151.393 151.271 178.558 210.386
İŞÇİLER 830.641 2.088.000 0 153.124 0 168.461 0 166.676
GEÇİCİ PERSONEL 42.565 70.000 3.377 704 355 2.304 940 4.908
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.997.718 2.349.000 102.241 258.861 111.800 338.498 153.875 288.763
MEMURLAR 1.532.132 1.624.000 82.894 202.120 87.221 276.305 125.086 217.164
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 276.155 313.000 18.788 22.353 24.506 24.836 28.596 33.914
İŞÇİLER 182.087 399.000 0 34.005 0 37.038 0 36.637
GEÇİCİ PERSONEL 7.345 13.000 559 382 73 319 193 1.048
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.898.592 5.296.000 164.332 170.591 300.196 345.167 297.460 399.061
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.397.361 3.558.000 158.620 156.620 210.218 234.675 247.022 281.455
YOLLUKLAR 184.735 395.000 0 4.598 11.386 9.341 7.557 8.629
GÖREV GİDERLERİ 1.774 20.000 0 0 0 0 0 0
HİZMET ALIMLARI 1.018.996 675.000 5.712 9.373 54.689 74.849 38.935 69.140
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 17.600 30.000 0 0 1.280 1.550 1.280 1.900
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 267.835 479.000 0 0 12.331 13.660 2.666 37.936
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.293 139.000 0 0 10.293 11.092 0 0
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
05 - CARİ TRANSFERLER 330.175 330.000 0 1.385 93.575 50.550 8.002 44.556
GÖREV ZARARLARI 212.525 232.000 0 1.385 83.400 27.535 0 29.070
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 117.650 98.000 0 0 10.175 23.015 8.002 15.487
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.124.215 12.000.000 0 0 76.700 814.124 0 106.200
MAMUL MAL ALIMLARI 6.849.677 3.550.000 0 0 0 0 0 0
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 575.985 1.200.000 0 0 76.700 0 0 106.200
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 727.742 6.000.000 0 0 0 716.538 0 0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 970.811 1.250.000 0 0 0 97.586 0 0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0
14