Page 18 - 2020 Yılı Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Son (1)
P. 18

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
                                                                        OCAK        ŞUBAT        MART
                                                      2019     2020   GERÇEKLEŞME  GERÇEKLEŞME  GERÇEKLEŞME
                                                   GERÇEKLEŞM BAŞLANGI
                                                    E TOPLAMI  Ç ÖDENEĞİ
                                                                      2019  2020  2019  2020  2019  2020
               BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                36.069.358  35.532.000 4.307.516 3.700.639 6.773.024 3.964.010 3.052.186 2.904.300
               01 - Vergi Gelirleri                        0       0     0     0     0     0      0     0
               01.1 Gelir ve  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  0  0     0     0     0     0      0     0
               01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler     0       0     0     0     0     0      0     0
               01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri  0      0     0     0     0     0      0     0
               01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler  0  0  0  0  0   0      0     0
               01.5 Damga Vergisi                          0       0     0     0     0     0      0     0
               01.6 Harçlar                                0       0     0     0     0     0      0     0
               01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler  0     0     0     0     0     0      0     0
               02. Sosyal Güvenlik Gelirleri               0       0     0     0     0     0      0     0
               02.1 Genel Bütçeli İdarelerden              0       0     0     0     0     0      0     0
               02.2 Özel Bütçeli İdarelerden               0       0     0     0     0     0      0     0
               02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan  0      0     0     0     0     0      0     0
               02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından          0       0     0     0     0     0      0     0
               02.5 Mahalli İdarelerden                    0       0     0     0     0     0      0     0
               02.6 Diğer İşverenlerden                    0       0     0     0     0     0      0     0
               02.7 Çalışanlardan                          0       0     0     0     0     0      0     0
               02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan  0  0  0  0   0     0      0     0
               02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları  0  0  0  0    0     0      0     0
               03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri      413.085  80.000  8.845  105.190  75.197  68.298  11.062  6.669
               03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri      236.733  80.000  95  42.644  19.947  17.791  11.062  6.669
               03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni  gelirleri  0  0  0  0  0  0   0     0
               03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri        0       0     0     0     0     0      0     0
               03.4 Kurumlar Hasılatı                      0       0     0     0     0     0      0     0
               03.5 Kurumlar Karları                       0       0     0     0     0     0      0     0
               03.6 Kira Gelirleri                     176.352     0   8.750  62.546  55.250  50.507  0  0
               03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   0       0     0     0     0     0      0     0
               04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  32.642.000  35.141.000 4.100.000 3.420.000 6.500.000 3.400.000 3.020.000 2.720.000
               04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar  0     0     0     0     0     0      0     0
               04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar  35.141.000 4.100.000 3.420.000 6.500.000 3.400.000 3.020.000 2.720.000
                                                      32.642.000
               04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar  0  0    0     0     0     0      0     0
               04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar  0  0  0  0  0     0      0     0
               04.5 Proje Yardımları                       0       0     0     0     0     0      0     0
               04.6 Özel Gelirler                          0       0     0     0     0     0      0     0
               05. Diğer Gelirler                     3.014.273  311.000  198.671  175.449  197.828  495.713  21.124  177.631
               05.1 Faiz Gelirleri                    2.580.613  61.000  180.273  142.156  195.193  101.999  18.019  106.960
               05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar      0       0     0     0     0     0      0     0
               05.3 Para Cezaları                      35545,48    0     0  1992,24  0   5.844    0     0
               05.9 Diğer Çeşitli Gelirler            398114,46  250000  18397,53  31300,43  2.634  387.870  3.106  70.671
               06. Sermaye Gelirleri                       0       0     0     0     0     0      0     0
               06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri               0       0     0     0     0     0      0     0
               06.2 Taşınır Satış Gelirleri                0       0     0     0     0     0      0     0
               06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri  0     0     0     0     0     0      0     0
               06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri          0       0     0     0     0     0      0     0
               08. Alacaklardan Tahsilat                   0       0     0     0     0     0      0     0
               08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat          0       0     0     0     0     0      0     0
               08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat         0       0     0     0     0     0      0     0
               09. Red ve İadeler (-)                      0       0     0     0     0     0      0     0
               09.1 Vergi Gelirleri                        0       0     0     0     0     0      0     0
               09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri              0       0     0     0     0     0      0     0
               09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         0       0     0     0     0     0      0     0
               09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  0  0    0     0     0     0      0     0
               09.5 Diğer Gelirler                         0       0     0     0     0     0      0     0
               09.6 Sermaye Gelirleri                      0       0     0     0     0     0      0     0

                                                                                                        16
   13   14   15   16   17   18   19   20